Lottoziehung Samstag 11.4.2015
im Lotto 6aus49, Spiel77, Super6, Glücksspirale und die heutigen Ergebnisse vom Lotto Österreich am 12.4.15
Gewinnzahlen von heute zu Lotto 6 aus 49 am Samstag 11.4.2015
Aktuelle neue Lottozahlen für die Ziehung Lotto 6aus49 von heute Samstag 11.4.2015 im Samstagslotto und die Lottoquoten für die Lotto Gewinnzahlen des 11. April 2015
Der Lotto Jackpot ist inzwischen auf
ca. 12 Mio. €
gestiegen.
Annahmeschluss für die Ziehung Lotto 6aus49 ist heute am Samstag den 11.4.15 um 19:00 Uhr
Lottoschein jetzt bequem online abgeben :
(Werbung)
Die Ziehung der Gewinnzahlen am Samstag, den 11. April 2015 im Lotto 6 aus 49 ergab:
** 2 ** 11 ** 15 ** 36 ** 46 ** 47
Superzahl : ** 6
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 52.697.263,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 x | Jackpot |
2 | 6 Richtige | 1 x | 2.859.859,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 65 x | 15.105,80 € |
4 | 5 Richtige | 491 x | 5.999,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3874 x | 253,40 € |
6 | 4 Richtige | 31360 x | 62,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 79173 x | 24,80 € |
8 | 3 Richtige | 663549 x | 13,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 667680 x | 5,00 € |
ohne Gewähr
Diese Eurolottozahlen wurden bereits gestern am Freitag den 10.4.15 im Eurolotto / Eurojackpot gezogen:
1. Reihe:
** 1 ** 18 ** 26 ** 40 ** 47
2. Reihe
** 3 ** 4
Gewinnquoten Eurolotto:
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 31.413.308,00 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 x | Jackpot |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 5 x | 267.013,10 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 5 x | 94.239,90 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 31 x | 5.066,60 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 512 x | 276,00 € |
6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 836 x | 131,50 € |
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.324 x | 71,10 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 21.213 x | 22,90 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | 23.724 x | 19,80 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 37.419 x | 18,00 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 121.385 x | 10,00 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | 368.157 x | 8,10 € |
OHNE GEWÄHR !
GLÜCKSSPIRALE
Die Gewinnzahlen und -quoten der Glücksspirale am Samstag 11.4.15
Gewinnquoten und Gewinnzahlen Glücksspirale
Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne* | Quoten |
---|---|---|---|
I | ––––––6 | 0,0 x | 10,00 € |
II | –––––18 | 0,0 x | 20,00 € |
III | ––––412 | 0,0 x | 50,00 € |
IV | –––4002 | 0,0 x | 500,00 € |
V | ––65772 | 0,0 x | 5.000,00 € |
VI** | –430733 –100397 |
0,0 x | 100.000,00 € |
VII*** | 7500556 3502187 |
0,0 x | 2.010.000,00 € (7.500 € Rente) |
SPIEL 77
Im Spiel77 wurde am 11.4.2015 diese Gewinnzahl gezogen:
** 7 405 197
Aktuell gibt es einen Jackpot im Spiel77 mit 1 Mio Euro
Gewinnquoten für das Spiel 77:
Spieleinsatz: 13.231.252,50 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 7 richtige Endziffern | 0 x | Jackpot |
II | 6 richtige Endziffern | 7 x | 77.777,00 € |
III | 5 richtige Endziffern | 58 x | 7.777,00 € |
IV | 4 richtige Endziffern | 557 x | 777,00 € |
V | 3 richtige Endziffern | 5530 x | 77,00 € |
VI | 2 richtige Endziffern | 54323 x | 17,00 € |
VII | 1 richtige Endziffer | 585539 x | 5,00 € |
Spiel Super6
Im Spiel Super 6 wurde am 11.4.2015 diese Glückszahl gezogen:
** 027 822
Gewinnquoten Super 6:
Spieleinsatz: 5.546.536,25 €
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
I | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 € |
II | 5 richtige Endziffern | 29 x | 6.666,00 € |
III | 4 richtige Endziffern | 371 x | 666,00 € |
IV | 3 richtige Endziffern | 3695 x | 66,00 € |
V | 2 richtige Endziffern | 37466 x | 6,00 € |
VI | 1 richtige Endziffer | 367861 x | 2,50 € |
Lotto Österreich am 12.4.2015
Bei der Ziehung von Lotto 6aus45 am Sonntag dem 12.4.2015 wurden diese Gewinnzahlen gezogen:
** 17 ** 26 ** 29 ** 30 ** 43 ** 44 **
Zusatzzahl ** 6 **
Die aktuelle Jokerzahl vom Sonntag, dem 12. April 2015 lautet:
** 055 509 **
(Angaben ohne Gewähr!)
Der aktuelle Jackpot bei Lotto 6aus45 in Österreich hat 1,0 Mio € im Gewinntopf
Lottoquoten – Gewinnquoten Lotto 6aus45 Lotto Österreich vom 12.4.15
Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde |
€ 883.204,70 | |
3 Fünfer+ZZ | zu je | € 40.480,20 |
73 Fünfer | zu je | € 1.814,80 |
230 Vierer+ZZ | zu je | € 172,80 |
4.554 Vierer | zu je | € 48,40 |
6.278 Dreier+ZZ | zu je | € 15,80 |
75.392 Dreier | zu je | € 5,30 |
256.742 Zusatzzahl allein | zu je | € 1,20 |
BITTE BEACHTEN : Alle Spielangebote erst ab 18 Jahre
LOTTOSPIELEN KANN SÜCHTIG MACHEN
INFORMATIONEN ZUM THEMA SPIELSUCHT HIER
PRESSEMELDUNG zur Lottoziehung vom Samstag den 11.4.15:
Lottoziehung Samstag 11.4.2015 mit Lottozahlen im Lotto 6aus49, Spiel77, Super6, Glücksspirale und Lotto Austria vom 12.4.15